Namaz Vakitleri
IGMG namaz takvimine göre günlük namaz vakitleri.
Bad Vöslau
Bugünkü namaz vakitleri
Sıradaki vakit: İkindi, saat 15:29
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 Paz | 04:54 | 06:32 | 11:44 | 14:16 | 16:45 | 18:11 |
| 02/11 Pzt | 04:56 | 06:34 | 11:44 | 14:14 | 16:43 | 18:10 |
| 03/11 Sal | 04:57 | 06:35 | 11:44 | 14:13 | 16:42 | 18:08 |
| 04/11 Çar | 04:58 | 06:37 | 11:44 | 14:12 | 16:40 | 18:07 |
| 05/11 Per | 05:00 | 06:39 | 11:44 | 14:11 | 16:39 | 18:06 |
| 06/11 Cum | 05:01 | 06:40 | 11:44 | 14:10 | 16:37 | 18:04 |
| 07/11 Cmt | 05:02 | 06:42 | 11:44 | 14:08 | 16:36 | 18:03 |
| 08/11 Paz | 05:04 | 06:43 | 11:44 | 14:07 | 16:35 | 18:02 |
| 09/11 Pzt | 05:05 | 06:45 | 11:44 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| 10/11 Sal | 05:06 | 06:46 | 11:44 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| 11/11 Çar | 05:08 | 06:48 | 11:44 | 14:04 | 16:30 | 17:58 |
| 12/11 Per | 05:09 | 06:49 | 11:44 | 14:03 | 16:29 | 17:57 |
| 13/11 Cum | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:56 |
| 14/11 Cmt | 05:12 | 06:52 | 11:44 | 14:01 | 16:27 | 17:55 |
| 15/11 Paz | 05:13 | 06:54 | 11:45 | 14:00 | 16:25 | 17:54 |
| 16/11 Pzt | 05:14 | 06:55 | 11:45 | 13:59 | 16:24 | 17:53 |
| 17/11 Sal | 05:15 | 06:57 | 11:45 | 13:58 | 16:23 | 17:53 |
| 18/11 Çar | 05:17 | 06:58 | 11:45 | 13:58 | 16:22 | 17:52 |
| 19/11 Per | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:57 | 16:21 | 17:51 |
| 20/11 Cum | 05:19 | 07:01 | 11:46 | 13:56 | 16:20 | 17:50 |
| 21/11 Cmt | 05:20 | 07:03 | 11:46 | 13:55 | 16:19 | 17:49 |
| 22/11 Paz | 05:21 | 07:04 | 11:46 | 13:55 | 16:18 | 17:49 |
| 23/11 Pzt | 05:23 | 07:05 | 11:46 | 13:54 | 16:17 | 17:48 |
| 24/11 Sal | 05:24 | 07:07 | 11:47 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| 25/11 Çar | 05:25 | 07:08 | 11:47 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| 26/11 Per | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| 27/11 Cum | 05:27 | 07:11 | 11:48 | 13:52 | 16:14 | 17:46 |
| 28/11 Cmt | 05:28 | 07:12 | 11:48 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| 29/11 Paz | 05:29 | 07:14 | 11:48 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| 30/11 Pzt | 05:31 | 07:15 | 11:49 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
