Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Bad Vöslau
Gebetszeiten heute
Als Nächstes: Mittag um 12:45
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.10. | 05:10 | 06:47 | 12:50 | 16:01 | 18:43 | 20:07 |
| Fr., 02.10. | 05:12 | 06:48 | 12:50 | 15:59 | 18:41 | 20:05 |
| Sa., 03.10. | 05:13 | 06:50 | 12:49 | 15:58 | 18:39 | 20:03 |
| So., 04.10. | 05:15 | 06:51 | 12:49 | 15:56 | 18:37 | 20:01 |
| Mo., 05.10. | 05:16 | 06:52 | 12:49 | 15:54 | 18:35 | 19:59 |
| Di., 06.10. | 05:18 | 06:54 | 12:48 | 15:53 | 18:33 | 19:57 |
| Mi., 07.10. | 05:19 | 06:55 | 12:48 | 15:51 | 18:31 | 19:55 |
| Do., 08.10. | 05:21 | 06:57 | 12:48 | 15:50 | 18:29 | 19:53 |
| Fr., 09.10. | 05:22 | 06:58 | 12:48 | 15:48 | 18:27 | 19:51 |
| Sa., 10.10. | 05:24 | 07:00 | 12:47 | 15:47 | 18:25 | 19:49 |
| So., 11.10. | 05:25 | 07:01 | 12:47 | 15:45 | 18:23 | 19:47 |
| Mo., 12.10. | 05:26 | 07:02 | 12:47 | 15:44 | 18:21 | 19:45 |
| Di., 13.10. | 05:28 | 07:04 | 12:46 | 15:42 | 18:19 | 19:43 |
| Mi., 14.10. | 05:29 | 07:05 | 12:46 | 15:41 | 18:17 | 19:41 |
| Do., 15.10. | 05:31 | 07:07 | 12:46 | 15:39 | 18:15 | 19:39 |
| Fr., 16.10. | 05:32 | 07:08 | 12:46 | 15:38 | 18:13 | 19:37 |
| Sa., 17.10. | 05:34 | 07:10 | 12:46 | 15:36 | 18:11 | 19:36 |
| So., 18.10. | 05:35 | 07:11 | 12:45 | 15:35 | 18:10 | 19:34 |
| Mo., 19.10. | 05:36 | 07:13 | 12:45 | 15:33 | 18:08 | 19:32 |
| Di., 20.10. | 05:38 | 07:14 | 12:45 | 15:32 | 18:06 | 19:30 |
| Mi., 21.10. | 05:39 | 07:16 | 12:45 | 15:31 | 18:04 | 19:29 |
| Do., 22.10. | 05:41 | 07:17 | 12:45 | 15:29 | 18:02 | 19:27 |
| Fr., 23.10. | 05:42 | 07:19 | 12:45 | 15:28 | 18:00 | 19:25 |
| Sa., 24.10. | 05:43 | 07:20 | 12:44 | 15:26 | 17:59 | 19:23 |
| So., 25.10. | 04:45 | 06:22 | 11:44 | 14:25 | 16:57 | 18:22 |
| Mo., 26.10. | 04:46 | 06:23 | 11:44 | 14:24 | 16:55 | 18:20 |
| Di., 27.10. | 04:48 | 06:25 | 11:44 | 14:22 | 16:53 | 18:19 |
| Mi., 28.10. | 04:49 | 06:26 | 11:44 | 14:21 | 16:52 | 18:17 |
| Do., 29.10. | 04:50 | 06:28 | 11:44 | 14:20 | 16:50 | 18:16 |
| Fr., 30.10. | 04:52 | 06:29 | 11:44 | 14:18 | 16:48 | 18:14 |
| Sa., 31.10. | 04:53 | 06:31 | 11:44 | 14:17 | 16:47 | 18:13 |
