Gebetszeiten
Die täglichen Gebetszeiten nach dem Gebetskalender der IGMG.
Bad Vöslau
Gebetszeiten heute
Als Nächstes: Abend um 18:02
İmsak
Sonnenaufgang
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht
| Datum | İmsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.05. | 03:29 | 05:31 | 12:57 | 16:55 | 20:14 | 21:58 |
| Sa., 02.05. | 03:26 | 05:29 | 12:57 | 16:56 | 20:15 | 22:00 |
| So., 03.05. | 03:26 | 05:27 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:02 |
| Mo., 04.05. | 03:26 | 05:26 | 12:57 | 16:57 | 20:18 | 22:04 |
| Di., 05.05. | 03:25 | 05:24 | 12:57 | 16:57 | 20:20 | 22:07 |
| Mi., 06.05. | 03:25 | 05:23 | 12:57 | 16:58 | 20:21 | 22:09 |
| Do., 07.05. | 03:24 | 05:21 | 12:57 | 16:58 | 20:22 | 22:11 |
| Fr., 08.05. | 03:24 | 05:20 | 12:57 | 16:59 | 20:24 | 22:13 |
| Sa., 09.05. | 03:24 | 05:18 | 12:57 | 16:59 | 20:25 | 22:16 |
| So., 10.05. | 03:23 | 05:17 | 12:57 | 17:00 | 20:26 | 22:16 |
| Mo., 11.05. | 03:23 | 05:15 | 12:57 | 17:00 | 20:28 | 22:17 |
| Di., 12.05. | 03:22 | 05:14 | 12:57 | 17:01 | 20:29 | 22:17 |
| Mi., 13.05. | 03:22 | 05:13 | 12:56 | 17:01 | 20:30 | 22:17 |
| Do., 14.05. | 03:22 | 05:11 | 12:56 | 17:02 | 20:32 | 22:18 |
| Fr., 15.05. | 03:21 | 05:10 | 12:56 | 17:02 | 20:33 | 22:18 |
| Sa., 16.05. | 03:21 | 05:09 | 12:57 | 17:03 | 20:34 | 22:19 |
| So., 17.05. | 03:20 | 05:07 | 12:57 | 17:03 | 20:36 | 22:19 |
| Mo., 18.05. | 03:20 | 05:06 | 12:57 | 17:04 | 20:37 | 22:20 |
| Di., 19.05. | 03:20 | 05:05 | 12:57 | 17:04 | 20:38 | 22:20 |
| Mi., 20.05. | 03:19 | 05:04 | 12:57 | 17:05 | 20:39 | 22:21 |
| Do., 21.05. | 03:19 | 05:03 | 12:57 | 17:05 | 20:41 | 22:21 |
| Fr., 22.05. | 03:18 | 05:02 | 12:57 | 17:06 | 20:42 | 22:22 |
| Sa., 23.05. | 03:18 | 05:01 | 12:57 | 17:06 | 20:43 | 22:22 |
| So., 24.05. | 03:18 | 05:00 | 12:57 | 17:06 | 20:44 | 22:23 |
| Mo., 25.05. | 03:17 | 04:59 | 12:57 | 17:07 | 20:45 | 22:23 |
| Di., 26.05. | 03:17 | 04:58 | 12:57 | 17:07 | 20:46 | 22:24 |
| Mi., 27.05. | 03:16 | 04:57 | 12:57 | 17:08 | 20:48 | 22:24 |
| Do., 28.05. | 03:16 | 04:56 | 12:57 | 17:08 | 20:49 | 22:25 |
| Fr., 29.05. | 03:16 | 04:55 | 12:58 | 17:09 | 20:50 | 22:25 |
| Sa., 30.05. | 03:15 | 04:55 | 12:58 | 17:09 | 20:51 | 22:26 |
| So., 31.05. | 03:15 | 04:54 | 12:58 | 17:09 | 20:52 | 22:26 |
